19.10.2024 | CSV | kmps | CH. Antionette | V1 | Daniela |
Milovice | čestná | z Větrova | BIS 3 čestná | Ullrichová | |
19.10.2024 | CSV | kmč | CH. Gréta Hal | V1 | Daniela |
Milovice | čestná | Benavente Moravia | BOS | Ullrichová | |
19.10.2024 | CSV | kmč | CH. Emma | V1, CAC, ČKŠ, ISPU | Daniela |
Milovice | vítězů | Benavente Moravia | Vítěz CSV | Ullrichová | |
19.10.2024 | CSV | kmč | JCH. Chrystal Roses | V2 | Daniela |
Milovice | mezitřída | Benavente Moravia | Ullrichová | ||
19.10.2024 | CSV | kmč | Black Chocolate | V1, CAJC, ČKŠ-J, ISPU-J | Iva |
Milovice | mladých | With Me | Vítěz CSV mladých, BOJ | Řehánková | |
19.10.2024 | CSV | kmčstř | Yasmina | V2 | Daniela |
Milovice | mladých | Vzpomínka | Ullrichová | ||
19.10.2024 | CSV | kmčstř | ICH. Knight Kenny | V1 | Hana |
Milovice | čestná | z Dixie | BIS 2 čestná | Richter | |
19.10.2024 | CSV | kmb | ICH. Romy Schneider | V1, CAC, ČKŠ, ISPU | Martina |
Milovice | vítězů | Xebec | Vítěz CSV, BOS | Halířová | |
13.10.2024 | MVP | kmč | CH. Emma | V1, CAC | Daniela |
Č. Budějovice | šampionů | Benavente Moravia | res. CACIB | Ullrichová | |
13.10.2024 | MVP | kmč | JCH. Chrystal Roses | V1, CAC | Daniela |
Č. Budějovice | mezitřída | Benavente Moravia | CACIB, BOS | Ullrichová | |
13.10.2024 | MVP | kmčstř | Yasmina | V1, CAC | Daniela |
Č. Budějovice | otevřená | Vzpomínka | res. CACIB | Ullrichová | |
12.10.2024 | OKV | kmč | JCH. Chrystal Roses | V1 | Daniela |
Plzeň | mezitřída | Benavente Moravia | Ullrichová | ||
12.10.2024 | OKV | kmčstř | Yasmina | V1 | Daniela |
Plzeň | otevřená | Vzpomínka | Ullrichová | ||
28.09.2024 | KV | kmps | CH. Antionette | V1, VT, KV | Daniela |
Martiněves | vítězů | z Větrova | Ullrichová | ||
28.09.2024 | KV | kmps | Diana Lady | VN1 | Daniela |
Martiněves | štěňat | z Větrova | Ullrichová | ||
28.09.2024 | KV | kmč | CH. Gréta Hal | V1 | Daniela |
Martiněves | čestná | Benavente Moravia | BIS 3 čestná | Ullrichová | |
28.09.2024 | KV | kmč | JCH. Chrystal Roses | V1, VT, KV | Daniela |
Martiněves | mezitřída | Benavente Moravia | Ullrichová | ||
28.09.2024 | KV | kmčstř | CH. First of All | V1, VT | Daniela |
Martiněves | veteránů | Malý kavalír | BIS 2 veterán | Ullrichová | |
28.09.2024 | KV | kmčstř | Yasmina | V1, VT | Daniela |
Martiněves | mladých | Vzpomínka | BIS 2 ml. fena | Ullrichová | |
21.09.2024 | OKV | kmps | CH. Antionette | V1 | Daniela |
Brno | čestná | z Větrova | BIS čestná | Ullrichová | |
21.09.2024 | OKV | kmč | JCH. Chrystal Roses | V1, VT, ČKŠ, OKV | Daniela |
Brno | mezitřída | Benavente Moravia | Ullrichová | ||
21.09.2024 | OKV | kmč | Black Chocolate | V1, VT, ČKŠ-J | Iva |
Brno | mladých | With Me | Řehánková | ||
21.09.2024 | OKV | kmčstř | Yasmina | V1, VT, ČKŠ-J | Daniela |
Brno | mladých | Vzpomínka | Ullrichová | ||
14.09.2024 | OKV | kmčstř | Yasmina | V2 | Daniela |
Nový Bor | mladých | Vzpomínka | Ullrichová | ||
07.09.2024 | OKV | kmč | Black Chocolate | V1, VT, ČKŠ-J | Iva |
Chlebičov | mladých | With Me | Řehánková | ||
01.09.2024 | MVP | kmč | Black Chocolate | V1, CAJC | Iva |
Olomouc | mladých | With Me | CACIB-J, BOJ | Řehánková | |
25.08.2024 | KV | kmčstř | ICH. Hypersonic | V1 | Hana |
Zbraslav | čestná | Whisper of Wind | Richter | ||
25.08.2024 | KV | kmčstř | ICH. Knight Kenny | V1, VT, KV | Hana |
Zbraslav | vítězů | z Dixie | BIG | Richter | |
18.08.2024 | MVP | kmps | CH. Antionette | V1, CAC | Daniela |
Ml. Boleslav | šampionů | z Větrova | Ullrichová | ||
18.08.2024 | MVP | kmč | JCH. Chrystal Roses | V1, CAC | Daniela |
Ml. Boleslav | mezitřída | Benavente Moravia | res. CACIB | Ullrichová | |
18.08.2024 | MVP | kmčstř | CH. Catrin Silver | V1, CAC | Daniela |
Ml. Boleslav | šampionů | Black Samba | Ullrichová | ||
16.08.2024 | MVP | kmč | ICH. Doyle | V1, CAC | Renata |
Bratislava SK | šampionů | Darma | res. CACIB | Štefková | |
21.07.2024 | NVP | kmps | CH. Antionette | V2, res. CAC | Daniela |
Ml. Boleslav | vítězů | z Větrova | Ullrichová | ||
21.07.2024 | NVP | kmč | CH. Emma | V1, CAC | Daniela |
Ml. Boleslav | vítězů | Benavente Moravia | Ullrichová | ||
21.07.2024 | NVP | kmčstř | CH. Catrin Silver | V1, CAC | Daniela |
Ml. Boleslav | vítězů | Black Samba | Ullrichová | ||
21.07.2024 | NVP | kmčstř | Yasmina | V1, CAJC | Daniela |
Ml. Boleslav | mladých | Vzpomínka | BOJ | Ullrichová | |
14.07.2024 | KV | kmč | Black Chocolate | VN1 | Iva |
Stránské | dorostu | With Me | Řehánková | ||
14.07.2024 | KV | kmč | ICH. Doyle | V1 | Renata |
Stránské | čestná | Darma | BIS 2 čestná | Štefková | |
13.07.2024 | KV | kmps | CH. Antionette | V1, VT, KV | Daniela |
Martiněves | vítězů | z Větrova | Ullrichová | ||
13.07.2024 | KV | kmč | CH. Gréta Hal | V1 | Daniela |
Martiněves | čestná | Benavente Moravia | Ullrichová | ||
13.07.2024 | KV | kmč | Chrystal Roses | V1, VT | Daniela |
Martiněves | mladých | Benavente Moravia | Ullrichová | ||
13.07.2024 | KV | kmčstř | JCH. Catrin Silver | V1, VT, KV | Daniela |
Martiněves | vítězů | Black Samba | Ullrichová | ||
13.07.2024 | KV | kmčstř | Yasmina | V1, VT | Daniela |
Martiněves | mladých | Vzpomínka | Ullrichová | ||
07.07.2024 | MVP | kmč | ICH. Doyle | V1, CAC | Renata |
Velká Ida SK | šampionů | Darma | res. CACIB | Štefková | |
06.07.2024 | MVP | kmč | ICH. Doyle | V1, CAC | Renata |
Velká Ida SK | šampionů | Darma | res. CACIB | Štefková | |
05.07.2024 | MVP | kmč | ICH. Doyle | V1, CAC | Renata |
Velká Ida SK | šampionů | Darma | Štefková | ||
30.06.2024 | NVP | kmps | CH. Antionette | V2, res. CAC | Daniela |
Klatovy | vítězů | z Větrova | Ullrichová | ||
30.06.2024 | NVP | kmčstř | Yasmina | V1, CAJC | Daniela |
Klatovy | mladých | Vzpomínka | BOJ | Ullrichová | |
23.06.2024 | MVP | kmčstř | Berenica Silver | V1, CAC | Tatiana |
Brno | otevřená | Adelmarchi | res. CACIB | Špánková | |
08.06.2024 | OKV | kmč | Black Chocolate | VN1 | Iva |
Frýdlant n. O. | dorostu | With Me | Řehánková | ||
08.06.2024 | OKV | kmč | ICH. Doyle | V1 | Renata |
Frýdlant n. O. | čestná | Darma | BIS čestná | Štefková | |
02.06.2024 | OKV | kmč | CH. Gréta Hal | V1 | Daniela |
Lovosice | čestná | Benavente Moravia | BIS čestná | Ullrichová | |
02.06.2024 | OKV | kmč | Chrystal Roses | V1, ČKŠ-J | Daniela |
Lovosice | mladých | Benavente Moravia | Ullrichová | ||
02.06.2024 | OKV | kmčstř | CH. First of All | V1, ČKŠ-V | Daniela |
Lovosice | veteránů | Malý kavalír | Ullrichová | ||
02.06.2024 | OKV | kmčstř | Yasmina | V2 | Daniela |
Lovosice | mladých | Vzpomínka | Ullrichová | ||
02.06.2024 | KV | kmčstř | ICH. Hypersonic | V1 | Hana |
Zbraslav | čestná | Whisper of Wind | Richter | ||
02.06.2024 | KV | kmčstř | ICH. Knight Kenny | V1, VT, KV | Hana |
Zbraslav | vítězů | z Dixie | BIG 2 | Richter | |
01.06.2024 | CSV | kmps | CH. Antionette | V1, CAC, ČKŠ, ISPU | Daniela |
Beroun | vítězů | z Větrova | Vítěz roku | Ullrichová | |
01.06.2024 | CSV | kmč | Chrystal Roses | V1, CAJC, ČKŠ-J, ISPU-J | Daniela |
Beroun | mladých | Benavente Moravia | Vítěz roku ml., BOJ | Ullrichová | |
01.06.2024 | CSV | kmčstř | CH. First of All | V1, ČKŠ-V, ISPU-V | Daniela |
Beroun | veteránů | Malý kavalír | Vítěz r. veterán, BOV, BIS veterán | Ullrichová | |
01.06.2024 | CSV | kmčstř | Yasmina | V1, CAJC, ČKŠ-J, ISPU-J | Daniela |
Beroun | mladých | Vzpomínka | Vítěz roku ml., BOJ, BOS | Ullrichová | |
01.06.2024 | CSV | kmčstř | ICH. Hypersonic | V1, BOB |
Hana |
Beroun | čestná | Whisper of Wind | BIS čestná, BIS MK | Richter | |
01.06.2024 | CSV | kmčstř | ICH. Knight Kenny | V1, CAC, ČKŠ, ISPU | Hana |
Beroun | vítězů | z Dixie | Vítěz roku | Richter | |
26.05.2024 | MVP | kmps | CH. Antionette | V2, res. CAC | Daniela |
Litoměřice | šampionů | z Větrova | Ullrichová | ||
26.05.2024 | MVP | kmč | CH. Gréta Hal | V1 | Daniela |
Litoměřice | čestná | Benavente Moravia | Ullrichová | ||
26.05.2024 | MVP | kmčstř | CH. Catrin Silver | V1, CAC | Daniela |
Litoměřice | otevřená | Black Samba | Ullrichová | ||
25.05.2024 | OKV | kmps | CH. Antionette | V1, ČKŠ | Daniela |
Ml. Boleslav | vítězů | z Větrova | Ullrichová | ||
25.05.2024 | OKV | kmč | CH. Gréta Hal | V1 | Daniela |
Ml. Boleslav | čestná | Benavente Moravia | Vítěz Ml. Boleslavi | Ullrichová | |
25.05.2024 | OKV | kmč | Chrystal Roses | V2 | Daniela |
Ml. Boleslav | mladých | Benavente Moravia | Ullrichová | ||
25.05.2024 | OKV | kmčstř | Yasmina | V2 | Daniela |
Ml. Boleslav | mladých | Vzpomínka | Ullrichová | ||
18.05.2024 | CKV | kmps | CH. Antionette | V2, res. CAC, res. ČKŠ | Daniela |
Zbraslav | vítězů | z Větrova | Ullrichová | ||
18.05.2024 | CKV | kmč | CH. Gréta Hal | V1 | Daniela |
Zbraslav | čestná | Benavente Moravia | Ullrichová | ||
18.05.2024 | CKV | kmč | Chrystal Roses | V1, CAJC, ČKŠ-J, ISPU-J | Daniela |
Zbraslav | mladých | Benavente Moravia | Klubový vítěz mladých | Ullrichová | |
18.05.2024 | CKV | kmč | Black Chocolate | VN1 | Iva |
Zbraslav | štěňat | With Me | BIS štěně | Řehánková | |
18.05.2024 | CKV | kmčstř | CH. Catrin Silver | V2 | Daniela |
Zbraslav | vítězů | Black Samba | Ullrichová | ||
18.05.2024 | CKV | kmčstř | Yasmina | V2 | Daniela |
Zbraslav | mladých | Vzpomínka | Ullrichová | ||
18.05.2024 | CKV | kmčstř | ICH. Knight Kenny | V1 | Hana |
Zbraslav | čestná | z Dixie | BOS | Richter | |
12.05.2024 | MVP | kmč | ICH. Doyle | V1, CAC | Renata |
Lučenec SK | šampionů | Darma | Štefková | ||
11.05.2024 | MVP | kmč | ICH. Doyle | V1, CAC | Renata |
Lučenec SK | šampionů | Darma | res. CACIB | Štefková | |
08.05.2024 | OKV | kmps | CH. Antionette | V1 | Daniela |
Bráník | vítězů | z Větrova | Ullrichová | ||
08.05.2024 | OKV | kmč | CH. Gréta Hal | V1 | Daniela |
Bráník | čestná | Benavente Moravia | Ullrichová | ||
08.05.2024 | OKV | kmč | Chrystal Roses | V1, ČKŠ-J | Daniela |
Bráník | mladých | Benavente Moravia | Ullrichová | ||
08.05.2024 | OKV | kmčstř | Yasmina | V2 | Daniela |
Bráník | mladých | Vzpomínka | Ullrichová | ||
04.05.2024 | KV | kmč | ICH. Doyle | V1 | Renata |
Olomouc | čestná | Darma | Štefková | ||
04.05.2024 | OKV | kmč | Black Chocolate | VN1 | Iva |
Horka n. Mor. | štěňat | With Me | Řehánková | ||
04.05.2024 | OKV | kmčstř | Berenica Silver | V1, VT, ČKŠ | Tatiana |
Horka n. Mor. | mezitřída | Adelmarchi | Špánková | ||
04.05.2024 | OKV | kmčstř | ICH. Hypersonic | V1 | Hana |
Horka n. Mor. | čestná | Whisper of Wind | BIS čestná | Richter | |
04.05.2024 | OKV | kmčstř | ICH. Knight Kenny | V1, VT, ČKŠ | Hana |
Horka n. Mor. | vítězů | z Dixie | OKV | Richter | |
28.04.2024 | WDS | kvč | CH. Julie | V2, res. CAC | Renata |
Zagreb HR | pracovní | od Devíti vrb | Homolová | ||
28.04.2024 | KV | kmč | Black Chocolate | VN1 | Iva |
Dol. Benešov | štěňat | With Me | Řehánková | ||
28.04.2024 | KV | kmč | ICH. Doyle | V1, VT, KV | Renata |
Dol. Benešov | vítězů | Darma | Štefková | ||
28.04.2024 | KV | kmčstř | ICH. Knight Kenny | V1, VT, KV | Hana |
Dol. Benešov | vítězů | z Dixie | Richter | ||
22.04.2024 | NVP | kmčstř | ICH. Knight Kenny | V1, CAC, BM | Hana |
Maribor SLO | šampionů | z Dixie | BOB | Richter | |
21.04.2024 | MVP | kmčstř | ICH. Knight Kenny | V1, CAC, BM | Hana |
Maribor SLO | šampionů | z Dixie | CACIB, BOB, BIG 3 | Richter | |
20.04.2024 | OKV | kmps | CH. Antionette | V1, ČKŠ | Daniela |
Milovice | vítězů | z Větrova | Ullrichová | ||
20.04.2024 | OKV | kmč | CH. Gréta Hal | V1 | Daniela |
Milovice | čestná | Benavente Moravia | BIS čestná | Ullrichová | |
20.04.2024 | OKV | kmč | Chrystal Roses | V1, ČKŠ-J | Daniela |
Milovice | mladých | Benavente Moravia | Ullrichová | ||
20.04.2024 | OKV | kmčstř | Yasmina | V2 | Daniela |
Milovice | mladých | Vzpomínka | Ullrichová | ||
20.04.2024 | MVP | kmčstř | ICH. Knight Kenny | V1, CAC, BM | Hana |
Maribor SLO | šampionů | z Dixie | CACIB, BOB | Richter | |
20.04.2024 | MVP | kmčstř | Berenica Silver | V1, CWC | Tatiana |
Opole | mezitřída | Adelmarchi | Špánková | ||
14.04.2024 | MVP | kmps | CH. Antionette | V2 | Daniela |
Č. Budějovice | šampionů | z Větrova | Ullrichová | ||
14.04.2024 | MVP | kmč | Chrystal Roses | V1, CAJC | Daniela |
Č. Budějovice | mladých | Benavente Moravia | CACIB-J | Ullrichová | |
14.04.2024 | MVP | kmčstř | Yasmina | V4 | Daniela |
Č. Budějovice | mladých | Vzpomínka | Ullrichová | ||
13.04.2024 | NV | kmčstř | Berenica Silver | V1, CWC | Tatiana |
Zakrzow PL | mezitřída | Adelmarchi | Špánková | ||
17.03.2024 | NV | kmps | CH. Antionette | V1, CAC | Daniela |
Brno | vítězů | z Větrova | Ullrichová | ||
17.03.2024 | NV | kmč | Chrystal Roses | V1, CAJC | Daniela |
Brno | mladých | Benavente Moravia | Ullrichová | ||
02.03.2024 | KV | kmps | CH. Antionette | V1, VT, KV | Daniela |
Lysá n. L. | vítězů | z Větrova | Vítěz Lysé n.L. | Ullrichová | |
02.03.2024 | KV | kmč | CH. Gréta Hal | V1, VT, KV | Daniela |
Lysá n. L. | vítězů | Benavente Moravia | Vítěz Lysé n.L., BIG 4 |
Ullrichová | |
02.03.2024 | KV | kmč | Chrystal Roses | V1, VT | Daniela |
Lysá n. L. | mladých | Benavente Moravia | JBIG 2 | Ullrichová | |
02.03.2024 | KV | kmčstř | First of All | V1, VT | Daniela |
Lysá n. L. | veteránů | Malý kavalír | Ullrichová | ||
02.03.2024 | KV | kmčstř | Yasmina | VN2 | Daniela |
Lysá n. L. | dorostu | Vzpomínka | Ullrichová | ||
28.01.2024 | MVP | kvčstř | CH. Eimmi | V1, CAC | Veronika |
Brno | otevřená | Piccolo Magnifico | CACIB, BOB | Fialová | |
27.01.2024 | MVP | kvčstř | CH. Eimmi | V1, CAC | Veronika |
Brno | otevřená | Piccolo Magnifico | CACIB, BOB | Fialová | |
14.01.2024 | MVP | kvčstř | JCH. Eimmi | V1, CAC | Veronika |
Celje SLO | otevřená | Piccolo Magnifico | CACIB, BOS | Fialová | |
13.01.2024 | NVP | kvčstř | JCH. Eimmi | V1, CAC | Veronika |
Celje SLO | otevřená | Piccolo Magnifico | BOB | Fialová | |
13.01.2024 | MVP | kvčstř | JCH. Eimmi | V1, CAC | Veronika |
Celje SLO | otevřená | Piccolo Magnifico | CACIB, BOB | Fialová | |
07.01.2024 | NVP | kmps | JCH. Antionette | V1, CAC | Daniela |
Brno | otevřená | z Větrova | Ullrichová | ||